|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Individualized | Small Group | Full Group | |
|---|---|---|---|
| Reading | Yes | No | No |
| Writing | Yes | Yes | No |
| Math | Yes | Yes | No |
| Social Studies | Yes | Yes | No |
| Science | Yes | Yes | No |
| Computer | Yes | No | No |
| French/Spanish | No | Yes | No |
| Music | No | No | Yes |
| Art | Yes | No | Yes |
| Phys Ed | No | No | Yes |
| Drama | No | Yes | Yes |
Web site design by Fauchier Systems, Inc.
Free web hosting for non-profit Community Service Organizations
provided by 1-2-Wonder Hosting